Projeto Genoma Humano
Projeto iniciado na década de 90, tinha prazo de duração estimado até 2015.Com o surgimento de novas e mais aprimoradas tecnologias do mapeamento, seqüenciamento e identificação de genes, as estimativas apontam para o ano de 2005. Mas no início de Março de 2002, a comunidade científica informou ao mundo o término do projeto com a obtenção de todos os códigos genéticos humanos. O ano em que o homem conheceu a “linguagem de Deus”.
Um dos grandes empecilhos deste trabalho é que correntes mais religiosas que científicas, imaginam que o homem ao saber como é “feito” passe a criar modelos de si próprio ou de outrem, utilize a tecnologia para gerar “bebês por encomenda” e toda a sorte de alterações genéticas tendo como visão à imagem da satisfação estética e do ilícito aumento da própria conta bancária.
Mas o projeto vai muito além disto. Uma vez mapeados todos os genes que compõem a informação genética humana, teremos como identificar com precisão o surgimento, o indício, a probabilidade de determinada doença, síndrome ou anomalia se manifestar. Desta feita, teremos como iniciar processos de terapia gênica, que na maioria expressiva dos casos, se mostrou adequada e eficaz nos tratamentos a que foi utilizada.
Estimava-se que no homem existissem cerca de 100.000 genes distribuídos pelos nossos 46 cromossomos, com o término do projeto pode se verificar que existem, aproximadamente, 20.000 genes funcionais responsáveis pela produção de mais de 140.000 proteínas. Já são conhecidas cerca de 6.000 doenças de fundo genético que afetam a humanidade.
O quadro abaixo mostra algumas doenças e sua localização nos cromossomos humanos (genes que alteram a normalidade causando estados de alteração).
Par cromossômico | Anomalia |
Cromossomo 1 | Doença de Gaucher (deficiência enzimática que ataca o fígado, o baço e a medula óssea) Predisposição para o câncer de mama Doença de Charcot-Marie (atrofia das extremidades dos membros) |
| Cromossomo 2 | Câncer de cólon (intestino grosso) |
| Cromossomo 3 | Retinite pigmentosa (alterações na retina que levam à cegueira) Variedade de câncer pulmonar (existem outros tipos de origem não-hereditária) |
| Cromossomo 4 | Doença de Huntington (distúrbio neurológico grave após os 40 anos, tremores generalizados e degeneração cerebral) Distrofia muscular (fraqueza progressiva dos músculos) |
| Cromossomo 5 | Fator componente que condiciona uma forma de esquizofrenia Atrofia espinhal progressiva (descoordenação motora que impede a locomoção) Polipose do cólon (freqüente degeneração em câncer colo-retal) |
| Cromossomo 6 | Ataxia cerebelar (alterações neurológicas com quadros de epilepsia juvenil não controlada por medicamento) Hiperplasia congênita das glândulas supra-renais |
| Cromossomo 7 | Fibrose cística (doença que ataca o pâncreas e os pulmões) |
| Cromossomo 8 | Exostoses múltiplas (desordens em ossos e cartilagens) Hipotireoidismo congênito com infantilismo (deficiência hormonal com retardo mental) |
| Cromossomo 9 | Melanoma (câncer de pele) Galactosemia (incapacidade de metabolizar a galactose – retardamento mental) Intolerância à frutose (incapacidade de metabolizar a frutose – retardo mental) |
| Cromossomo 10 | Neoplasias endócrinas múltiplas (tumores malignos em glândulas endócrinas, notadamente na tireóide) Anemia por deficiência enzimática da exoquinose |
| Cromossomo 11 | Psicose maníaco-depressiva (ainda não confirmada a localização do gene) Albinismo (ausência de pigmentação na pele, cabelos e olhos) Excesso de triglicerídeos no sangue (desvio do metabolismo das gorduras) Anemia falciforme (defeito de formação dos eritrócitos) |
| Cromossomo 12 | Doença de Von Willebrand (produção deficiente de um dos fatores de coagulação, simulando quadro de hemofilia) Fenilcetonúria (incapacidade de metabolizar a fenilalanina – retardo mental) Intolerância aguda ao álcool |
| Cromossomo 13 | Retinoblastoma (câncer de retina) Outro gene condicionante de câncer de mama familiar Distrofia muscular |
| Cromossomo 14 | Doença de Alzheimer (degeneração neurológica com senilidade precoce) Leucemia linfonóide (câncer de gânglios linfáticos) Hipotireoidismo resistente ao tratamento com hormônios tireoidianos |
| Cromossomo 15 | Doença de Tay-Sachs (deficiência grave do metabolismo das gorduras) Síndrome de Trader-Willi (criança com apetite voraz, do que decorre degeneração gordurosa de alguns órgãos) Síndrome de Angelman (redução da capacidade mental) Ginecomastia (desenvolvimento de mamas em pessoas do sexo masculino) |
| Cromossomo 16 | Rim policístico Catarata de Marner (tipo hereditário de catarata) |
| Cromossomo 17 | Tipo de câncer colo-retal familiar Pseudo-hermafroditismo Neurofribromatose (tumores difusos em tecidos nervosos) Hipertensão arterial |
| Cromossomo 18 | Amiloidose renal (distúrbio do metabolismo das glicoproteínas) Outro provável gene para câncer de colo-retal Outro gene para leucemia e câncer linfático |
| Cromossomo 19 | Diabete resistente à insulina Excesso de colesterol no sangue Distrofia miotônica de Steinert (atrofia muscular, catarata e retardo mental) Hipertemia maligna (febre constante e reação adversa a anestésicos, morte súbita) |
| Cromossomo 20 | Deficiência do hormônio do crescimento por não produção do seu liberador na hipófise Doença da bolha de plástico (deficiência da enzima ADA – adenosina-deaminase – com falha grave do sistema imunológico) |
| Cromossomo 21 | Outro gene supostamente causador do mal de Alzheimer Esclerose lateral amiotrófica (degeneração do sistema nervoso central) |
| Cromossomo 22 | Suscetibilidade ao mal de Parkinson (tremores generalizados e descoordenação motora) Leucodistrofia metacromática (acúmulo de substância no cérebro com degeneração nervosa) Outro gene supostamente causador da neurofribomatose |
Cromossomo 23 | Particularmente no cromossomo X: - Distrofia muscular de Duchenne e Becker (fraqueza muscular progressiva e irreversível) - Feminilização testicular (atrofia dos testículos, insensível aos hormônios masculinos) - Hemofilias do tipo A e do tipo B (dificuldade na coagulação do sangue) - Daltonismo (incapacidade de distinguir certas cores) - Outro gene supostamente responsável por um tipo de psicose maníaco-depressiva ligada ao cromossomo X - Adrenoleucodistrofia (degeneração nervosa relacionada ao metabolismo dos ácidos graxos) - Síndrome do X frágil (deficiência mental grave) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário